Filtruj produkty
Materiał
Zakres zacisku - Obejmy GBS
-
17-19mm
(1)
-
19-21mm
(1)
-
20-22mm
(1)
-
21-23mm
(1)
-
23-25mm
(1)
-
25-27mm
(1)
-
26-28mm
(1)
-
27-29mm
(1)
-
29-31mm
(1)
-
32-35mm
(1)
-
35-38mm
(1)
-
36-39mm
(1)
-
38-41mm
(1)
-
40-43mm
(1)
-
44-47mm
(1)
-
48-51mm
(1)
-
52-55mm
(1)
-
56-59mm
(1)
-
60-63mm
(1)
-
64-67mm
(1)
-
68-73mm
(1)
-
74-79mm
(1)
-
80-85mm
(1)
-
86-91mm
(1)
-
92-97mm
(1)
-
98-103mm
(1)
-
104-112mm
(1)
-
113-121mm
(1)
-
122-130mm
(1)
-
131-139mm
(1)
-
140-148mm
(1)
-
149-161mm
(1)
-
162-174mm
(1)
-
175-187mm
(1)
-
188-200mm
(1)
-
201-213mm
(1)
-
214-226mm
(1)
-
227-239mm
(1)
-
240-252mm
(1)
-
253-265mm
(1)
-
266-278mm
(1)
-
279-291mm
(1)
-
292-304mm
(1)
-
304-317mm
(1)
Opaski zaciskowe GBS z zamknięciem przegubowym to opaski do dużych obciążeń. Taśma posiada wygięte brzegi, nie ma więc niebezpieczeństwa, że wąż zostanie uszkodzony nawet przy agresywnym zaciśnięciu. Opaski posiadają mocną konstrukcję ze szczękowym zaciskaniem. Opaski zaciskowe GBS są odpowiednie do obciążonych połączeń, węży o mocnych ścianach, o powierzchni zewnętrznej żebrowanej i węży ssących ze spiralą metalową lub plastikową. Są wykorzystywane przede wszystkim w aplikacjach rolniczych i komunikacji towarowej.
Wykonane są z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości od 18mm do 26 mm. W całości zabezpieczona przed korozją jednolitą warstwą cynku. Obejmy chronione są przed korozją jednolitą warstwą cynku. Specjalny profil taśmy zapobiega uszkodzeniom powierzchni mocowanego przewodu przy napinaniu i dalszej pracy. Obejmy skręcane są śrubą metryczną z łbem sześciokątnym oraz dwoma sworzniami wewnętrznymi, pełnymi, dzięki czemu charakteryzują się dużą siłą zacisku.
CECHY UŻYTKOWE – OBEJMY GBS – W1
- polecane do szczególnie odpowiedzialnych połączeń,
- bardzo wysoka siła rozciągania taśmy,
- proste do zamontowania.
ZASTOSOWANIE – OBEJMY GBS – W1
Do mocowania przewodów elastycznych, z twardej gumy, zbrojonych tworzywem lub stalą, pracujących w instalacjach próżniowych i wysokociśnieniowych. Służą także do połączeń instalacji gazowych i ciekłych.
MATERIAŁ – OBEJMY B. MOCNE GBS SILVER – W1
W1 – Alu Cynk – stal węglowa, całkowicie zabezpieczona powłoką antykorozyjną (galwanizowana), stosowana w środowiskach o małej agresywności i niewielkich wymaganiach dotyczących odporności korozyjnej.
RYSUNEK TECHNICZNY - OBEJMY GBS – W1

Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 25-27
Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 24-26
Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 19-21
Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 20-22
Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 21-23
Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 22-24
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 23-25 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa skręcana GBS W1 MINI 23-25
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 29-31 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 17-19 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 35-38 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 40-43 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 26-28 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 25-27 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 20-22 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 27-29 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 21-23 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 36-39 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 19-21 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 38-41 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 32-35 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 44-47 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 60-63 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 64-67 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 48-51 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 52-55 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 56-59 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 104-112 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 80-85 Ocynk
Obejma opaska zaciskowa GBS W1 92-97 Ocynk
TABELA WYMIARÓW - OBEJMY GBS – W1
| Kod | Rozmiar [mm] - d | Wykonanie | Szer. [mm] - a | Grubość [mm] | Rozm. Śruby | Moment dokręcania [Nm] | Ilość. w opak. [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBS 18/18 | 17-19mm | W1 | 18 | 6 | M5*40 | 6 | 10 |
| GBS 20/18 | 19-21mm | W1 | 18 | 6 | M5*41 | 6 | 10 |
| GBS 21/18 | 20-22mm | W1 | 18 | 6 | M5*42 | 6 | 10 |
| GBS 22/18 | 21-23mm | W1 | 18 | 6 | M5*40 | 6 | 10 |
| GBS 24/18 | 23-25mm | W1 | 18 | 6 | M5*41 | 6 | 10 |
| GBS 26/18 | 25-27mm | W1 | 18 | 6 | M5*42 | 6 | 10 |
| GBS 27/18 | 25-28mm | W1 | 18 | 6 | M6*50 | 6 | 10 |
| GBS 28/18 | 27-29mm | W1 | 18 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 30/20 | 29-31mm | W1 | 20 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 33/20 | 32-35mm | W1 | 20 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 36/20 | 35-38mm | W1 | 20 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 37/20 | 36-39mm | W1 | 20 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 40/20 | 38-41mm | W1 | 20 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 42/20 | 40-43mm | W1 | 20 | 8 | M6*50 | 8 | 10 |
| GBS 45/22 | 44-47mm | W1 | 22 | 1,2 | M6*55 | 8 | 10 |
| GBS 49/22 | 48-51mm | W1 | 22 | 1,2 | M6*55 | 8 | 10 |
| GBS 53/22 | 52-55mm | W1 | 22 | 1,2 | M6*55 | 8 | 10 |
| GBS 57/22 | 56-59mm | W1 | 22 | 1,2 | M6*55 | 8 | 10 |
| GBS 61/22 | 60-63mm | W1 | 22 | 1,2 | M6*55 | 8 | 10 |
| GBS 66/22 | 64-67mm | W1 | 22 | 1,2 | M6*55 | 8 | 10 |
| GBS 71/24 | 68-73mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 76/24 | 74-79mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 82/24 | 80-85mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 88/24 | 86-91mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 94/24 | 92-97mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 101/24 | 98-103mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 108/26 | 104-112mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 117/26 | 113-121mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 126/26 | 122-130mm | W1 | 24 | 1,5 | M8*75 | 20 | 10 |
| GBS 135/26 | 131-139mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*85 | 25 | 10 |
| GBS 145/26 | 140-148mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*85 | 25 | 10 |
| GBS 156/26 | 149-161mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*85 | 25 | 10 |
| GBS 168/26 | 162-174mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*85 | 25 | 10 |
| GBS 181/26 | 174-187mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 194/26 | 188-200mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 207/26 | 201-213mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 220/26 | 214-226mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 233/26 | 227-239mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 246/26 | 240-252mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 259/26 | 253-265mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 272/26 | 266-278mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 285/26 | 279-291mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 298/26 | 292-304mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 311/26 | 304-317mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 360/27 | 355-367mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 400/26 | 395-405mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
| GBS 420/26 | 415-425mm | W1 | 26 | 1,7 | M10*100 | 25 | 10 |
Nowości
Bestsellery
12 307 08 03
biuro@agroflex.com.pl